See how much your carrier overcharges for international calls.
Your carrier
$60.00
$3.000/min × 20 min
With Jaambo
$2.40
$0.120/min × 20 min
You save
$57.60 (96%)
| Destination | Carrier avg. | Jaambo | Savings |
|---|---|---|---|
| 🇵🇭Philippines Mobile | $3.00/min | $0.120/min | 96% less |
| 🇵🇭Philippines Landline | $2.50/min | $0.050/min | 98% less |
| 🇮🇳India | $1.50/min | $0.030/min | 98% less |
| 🇳🇬Nigeria | $2.50/min | $0.150/min | 94% less |
| 🇬🇧UK Mobile | $1.00/min | $0.080/min | 92% less |
| 🇬🇧UK Landline | $0.80/min | $0.020/min | 98% less |
| 🇺🇸US & Canada | $0.10/min | $0.015/min | 85% less |
| 🇩🇪Germany | $1.20/min | $0.030/min | 98% less |
| 🇫🇷France | $1.10/min | $0.030/min | 97% less |
| 🇯🇵Japan | $1.50/min | $0.060/min | 96% less |
| 🇦🇺Australia | $0.80/min | $0.040/min | 95% less |
| 🇧🇷Brazil | $1.80/min | $0.100/min | 94% less |
| 🇲🇽Mexico | $1.50/min | $0.080/min | 95% less |
| 🇰🇷South Korea | $1.20/min | $0.050/min | 96% less |
| 🇨🇳China | $2.00/min | $0.030/min | 99% less |
| 🇿🇦South Africa | $1.80/min | $0.100/min | 94% less |
| 🇪🇸Spain | $1.00/min | $0.030/min | 97% less |
| 🇮🇹Italy | $1.10/min | $0.040/min | 96% less |
| 🇳🇱Netherlands | $0.90/min | $0.020/min | 98% less |
| 🇮🇪Ireland | $0.85/min | $0.030/min | 96% less |
Traditional carriers charge premium rates for international calls because they route through a chain of interconnected networks, each taking a cut. A call from the US to the Philippines might pass through 4-5 carrier networks before reaching its destination.
VoIP services like Jaambo route calls over the internet, bypassing most of this carrier chain. The result? Rates that are typically 85-98% lower than what AT&T, Verizon, or T-Mobile charge.
The best part? Call quality is actually better with modern WebRTC. Jaambo uses the OPUS codec with echo cancellation and noise suppression — technology your carrier's decades-old infrastructure can't match.